Menú de Denny's con Precios (Actualizado Noviembre 2026)
El menú completo de Denny's con rangos de precios y calorías: Grand Slams, desayuno, pancakes y French toast, skillets, hamburguesas, sándwiches, cenas, entradas, sopas y ensaladas, menú 55 Plus, menú infantil, postres y bebidas. Revisado en noviembre de 2026.
Precios del Menú de Denny's de un Vistazo
Denny's es el diner más conocido de Estados Unidos. Abrió en Lakewood, California, en 1953, y en la mayoría de sus restaurantes se sirve desayuno las 24 horas, desde un Grand Slam de $6 hasta un T-bone.
En esta página los precios son rangos, no un solo número, a propósito: cerca del 95% de los Denny's son franquicias que fijan sus propios precios, así que el mismo Grand Slam puede costar $6.99 en un pueblo y $8.99 en otro.
Grand Slams de Denny's
| Slam | Rango de precio | Calorías | Notes |
|---|---|---|---|
| Everyday Value Slam | $5.99 a $7.99 | 450 a 610 | The cheapest full breakfast |
| Build Your Own Grand Slam | $6.99 a $8.99 | 400 a 1200 | Pick any four items |
| Fit Slam | $7.99 a $9.99 | 420 | The light option, egg whites and turkey bacon |
| Belgian Waffle Slam | $7.99 a $9.99 | 700 a 870 | Waffle in place of pancakes |
| French Toast Slam | $8.99 a $10.99 | 920 a 1080 | Thick cut French toast |
| Grand Slam Slugger | $9.99 a $11.99 | 1000 a 1450 | The largest slam on the menu |
Prepara Denny’s en Casa
¿Antojo de Denny’s sin salir de casa? Estos productos de cocina te ayudan a recrear tus favoritos.
Como Asociado de Amazon, USA Food Menu gana con las compras que cumplen los requisitos.
Opciones para Armar tu Grand Slam
Elige cuatro de esta lista. Calorías aproximadas de cada opción:
| Choice | Approx Calories | Notes |
|---|---|---|
| Buttermilk Pancakes, 2 | 310 | The default choice for most people |
| French Toast Slices, 2 | 390 | Heavier than the pancakes |
| Scrambled Eggs | 180 | Two eggs |
| Egg Whites | 50 | Same portion, far lighter |
| Bacon Strips, 2 | 110 | Applewood smoked |
| Turkey Bacon, 2 | 60 | The lightest meat option |
| Sausage Links, 2 | 190 | The heaviest meat option |
| Hash Browns | 200 | Shredded and griddled |
| Grits | 170 | Not stocked at every restaurant |
| Seasonal Fruit | 70 | The lightest choice on the list |
| English Muffin | 140 | Comes with butter |
| Biscuit and Gravy | 350 | The heaviest single choice |
Desayuno y Huevos
| Breakfast | Rango de precio | Calorías |
|---|---|---|
| Two Eggs Breakfast | $5.99 a $7.99 | 300 a 670 |
| Moons Over My Hammy | $8.99 a $11.49 | 810 |
| Ham and Cheese Omelette | $9.99 a $12.49 | 670 a 1060 |
| Loaded Veggie Omelette | $10.49 a $12.99 | 510 a 910 |
| Country-Fried Steak and Eggs | $11.49 a $13.99 | 720 a 1030 |
| Philly Cheesesteak Omelette | $11.99 a $14.49 | 770 a 1160 |
| T-Bone Steak and Eggs | $16.99 a $20.99 | 860 a 1170 |
Pancakes y French Toast
| Pancakes or French Toast | Rango de precio | Calorías |
|---|---|---|
| Buttermilk Pancakes, 2 | $4.99 a $6.99 | 450 |
| Buttermilk Pancakes, full stack of 3 | $6.99 a $8.99 | 675 |
| French Toast Breakfast, 2 slices | $7.99 a $9.99 | 830 a 1080 |
| Blueberry Pancake Breakfast | $8.99 a $10.99 | 760 a 1010 |
| Double Berry Banana Pancake Breakfast | $9.99 a $11.99 | 810 a 1060 |
| Peanut Butter Cream Pancake Breakfast | $9.99 a $12.99 | 1290 a 1560 |
| Dulce De Leche Crunch Pancake Breakfast | $9.99 a $12.99 | 1460 a 1780 |
| Salted Caramel and Banana Cream Pancakes | $10.49 a $12.99 | 1440 a 1690 |
Skillets
| Skillet | Rango de precio | Calorías |
|---|---|---|
| Fit Fare Veggie Skillet | $9.49 a $11.99 | 370 |
| Supreme Skillet | $11.49 a $13.99 | 630 a 780 |
| Bourbon Chicken Skillet | $11.99 a $14.99 | 870 |
| Smoky Gouda Chicken and Broccoli Skillet | $11.99 a $14.49 | 810 |
| Smoky Gouda Prime Rib and Broccoli Skillet | $12.99 a $15.49 | 840 |
Hamburguesas
| Hamburguesa | Rango de precio | Calorías |
|---|---|---|
| Classic Burger | $8.99 a $11.99 | 850 a 1540 |
| Slamburger | $9.99 a $12.99 | 780 a 1350 |
| Spicy Sriracha Burger | $9.99 a $12.99 | 820 a 1310 |
| Bourbon Bacon Burger | $10.99 a $13.99 | 810 a 1300 |
| Bacon Avocado Cheeseburger | $10.99 a $13.99 | 900 a 1400 |
Sándwiches y Melts
| Sándwich | Rango de precio | Calorías |
|---|---|---|
| The Super Bird | $8.99 a $11.99 | 700 a 990 |
| Club Sandwich | $8.99 a $11.99 | 940 a 1230 |
| Chicken Philly Melt | $9.99 a $11.99 | 860 a 1150 |
| Pot Roast Melt | $10.99 a $12.99 | 980 a 1270 |
| Prime Rib Philly Melt | $10.99 a $12.99 | 1010 a 1300 |
Platos de Cena
| Dinner | Rango de precio | Calorías |
|---|---|---|
| Tilapia Ranchero | $10.99 a $13.49 | 520 a 1280 |
| Brooklyn Spaghetti and Meatballs | $10.99 a $12.99 | 1110 |
| Country-Fried Steak Dinner | $11.99 a $14.99 | 780 a 1540 |
| Mediterranean Grilled Chicken | $11.99 a $13.99 | 850 a 1610 |
| Homestyle Meatloaf | $11.99 a $14.99 | 800 a 1560 |
| Slow-Cooked Pot Roast | $12.99 a $15.99 | 620 a 1370 |
| Wild Alaska Salmon | $12.99 a $15.99 | 560 a 1320 |
| Sirloin Steak | $13.99 a $16.99 | 580 a 1340 |
| T-Bone Steak | $17.99 a $21.99 | 710 a 1470 |
Entradas
| Appetizer | Rango de precio | Calorías |
|---|---|---|
| Chips and Queso | $5.49 a $6.99 | 590 |
| Zesty Nachos, half | $6.49 a $7.99 | 880 |
| Mozzarella Cheese Sticks, 6 | $6.99 a $8.49 | 570 a 800 |
| Build Your Own Sampler, 2 items | $8.99 a $10.99 | 520 a 1690 |
| Zesty Nachos, full | $9.49 a $11.49 | 1670 |
| Italian Sampler | $11.99 a $13.99 | 1250 |
Sopas y Ensaladas
| Soup or Salad | Rango de precio | Calorías |
|---|---|---|
| Soup, cup | $3.49 a $4.49 | 200 a 360 |
| House Salad | $4.99 a $6.49 | 220 a 680 |
| Soup, bowl | $4.99 a $5.99 | 310 a 470 |
| House Salad with Grilled Chicken | $7.99 a $9.99 | 420 a 880 |
| Cobb Salad | $9.99 a $12.49 | 460 a 930 |
| House Salad with Wild Alaska Salmon | $10.49 a $12.49 | 570 a 1030 |
| Avocado Chicken Caesar Salad | $10.99 a $13.49 | 730 |
Menú 55 Plus de Denny's
Porciones más chicas a menor precio para clientes de 55 años o más. Los meseros no siempre lo mencionan, así que pídelo.
| 55 Plus Item | Rango de precio | Notes |
|---|---|---|
| 55+ Breakfast | $4.99 a $6.99 | Smaller portions of the breakfast plates |
| 55+ Starter | $4.99 a $6.99 | Appetizer sized |
| 55+ Salad | $4.99 a $6.49 | Smaller entree salads |
| 55+ Dinner | $6.99 a $8.99 | Smaller dinner plates with sides |
Menú Infantil
| Comida infantil | Rango de precio | Calorías |
|---|---|---|
| Kids Grilled Cheese | $4.49 a $5.49 | 380 a 480 |
| Kids Mac and Cheese | $4.99 a $5.99 | 300 a 450 |
| Kids Build Your Own Grand Slam | $4.99 a $6.99 | 250 a 800 |
| Kids Pancake Breakfast | $4.99 a $6.99 | 350 a 500 |
| Kids French Toast Slam | $5.49 a $6.99 | 450 a 600 |
| Kids Chicken Strips | $5.49 a $6.99 | 350 a 550 |
| Kids Burger | $5.49 a $6.99 | 400 a 650 |
Postres y Malteadas
| Postre | Rango de precio | Calorías |
|---|---|---|
| Brownie Sundae | $4.49 a $5.99 | 650 |
| New York Style Cheesecake | $4.99 a $5.99 | 430 |
| Classic Shake, chocolate, strawberry or vanilla | $4.99 a $5.99 | 760 a 870 |
| Hot Fudge Brownie a la Mode | $5.49 a $6.99 | 780 |
| OREO Milkshake | $5.99 a $7.99 | 1050 |
| Peanut Butter Banana Milkshake | $5.99 a $7.99 | 1030 |
| Chocolate Peanut Butter Milkshake | $5.99 a $7.99 | 1080 |
| Cake Batter Milkshake | $5.99 a $6.99 | 1090 |
Bebidas
| Bebida | Rango de precio | Calorías | Bottomless |
|---|---|---|---|
| Fountain Soda | $2.49 a $3.49 | 0 a 200 | Yes |
| Fresh Brewed Iced Tea | $2.49 a $3.49 | 5 a 160 | Yes |
| Té caliente or Herbal Tea | $2.49 a $3.49 | 0 | No |
| Signature Diner Blend Coffee | $2.99 a $3.99 | 0 | Yes |
| Hot Chocolate | $2.99 a $3.99 | 190 | No |
| Orange Juice | $2.99 a $3.99 | 210 | No |
| Premium Lemonade | $2.99 a $3.99 | 150 a 210 | No |
| Cold Brew Coffee | $3.49 a $4.49 | 60 a 130 | No |
| Smoothie | $3.99 a $4.99 | 330 a 340 | No |
Horario de Denny's
La mayoría de los Denny's abren las 24 horas y sirven desayuno a cualquier hora, incluso la cena completa de madrugada. Algunos locales nuevos cierran de medianoche a 6am. Abren casi todos los días festivos, incluida Navidad.
| Servicio | Abre | Cierra |
|---|---|---|
| Horario normal | 24 horas | En la mayoría de los locales |
| Desayuno | 24 horas | Sin hora de corte |
| Locales que cierran | 6:00am | Medianoche |
Cómo Pagar Menos en Denny's
- El Everyday Value Slam de $5.99 a $7.99 es el desayuno completo más barato.
- Si tienes 55 años o más, pide el menú 55 Plus.
- Con tarjeta de AARP ahorras 15% en la cuenta, hasta $10.
- Únete a Denny's Rewards para ofertas en la app y un premio de cumpleaños.
Ofertas y Promociones Actuales de Denny's
| Oferta | Precio | Detalles |
|---|---|---|
| Triple Play Combo Meals | Desde $9.99 | Bebida, entrada y plato fuerte |
| Slammin' Meal Deals | Desde $5.99 | Comidas de desayuno, almuerzo y cena, todo el día |
| Everyday Value Slam | $5.99 a $7.99 | Dos huevos, dos pancakes y dos tiras de tocino o salchichas |
| 15% con AARP | 15% de descuento | En toda la cuenta, hasta $10, mostrando la tarjeta |
| Denny's Rewards | Gratis | Ofertas para miembros en la app y premio de cumpleaños |
Preguntas Frecuentes sobre el Menú de Denny's
¿Qué es el Build Your Own Grand Slam?
Cuatro productos de desayuno a tu elección por un solo precio, de $6.99 a $8.99 según el restaurante.
¿Denny's sirve desayuno las 24 horas?
Sí, en la mayoría de los locales. El desayuno no tiene hora de corte y la cena también se sirve de madrugada.
¿Por qué cambian los precios entre un Denny's y otro?
Cerca del 95% de los restaurantes son franquicias independientes que fijan sus propios precios.
¿Qué es el menú 55 Plus de Denny's?
Un menú para clientes de 55 años o más, con porciones más chicas de los platos normales a menor precio.
¿Cuál es la comida más barata de Denny's?
El Everyday Value Slam, de $5.99 a $7.99, es el desayuno completo más barato.
¿Qué es lo más saludable en Denny's?
El Fit Fare Veggie Skillet, con unas 370 calorías, es uno de los platos calientes más ligeros.
Más Menús en Español
Aviso sobre precios. USA Food Menu es un sitio de referencia independiente y no está afiliado a Denny's Corporation. Los precios y las calorías de esta página son promedios de Estados Unidos revisados en noviembre de 2026 en la app y en restaurantes de varios estados. Cada franquicia fija sus propios precios, así que el precio en tu local puede ser distinto. Confirma siempre en la app o en el mostrador antes de ordenar.

