Menú de Applebee's con Precios (Actualizado Noviembre 2026)
El menú completo de Applebee's con precios actuales y calorías: entradas, hamburguesas, pollo, skillets y pasta, carnes y costillas, mariscos, ensaladas, postres, bebidas, menú infantil, happy hour y ofertas. Revisado en noviembre de 2026.
Precios del Menú de Applebee's de un Vistazo
Applebee's abrió en Decatur, Georgia, en 1980 y hoy es una de las cadenas de comida casual más grandes de Estados Unidos. Su fuerte no es el precio de cada plato, sino las ofertas: casi siempre hay una forma de pagar menos que el precio del menú.
Los precios de esta página son promedios revisados en noviembre de 2026. Casi todos los Applebee's son franquicias, así que los precios y las ofertas como el Dollarita o el happy hour nocturno cambian según el local.
Happy Hour de Applebee's
De 3pm a 6pm de lunes a viernes, y en muchos locales otra vez de 9pm hasta el cierre. Precio normal y precio de happy hour:
| Appetizer | Regular | Happy Hour | Calorías |
|---|---|---|---|
| Mozzarella Sticks | $9.99 | $4.99 | 690 |
| Chicken Wonton Tacos | $10.99 | $5.49 | 560 |
| Spinach and Artichoke Dip | $11.99 | $5.99 | 1170 |
| Brew Pub Pretzels | $11.99 | $5.99 | 1130 |
| Boneless Wings | $12.99 | $6.49 | 780 |
| Loaded Nachos | $12.99 | $6.49 | 1290 |
Prepara Applebee’s en Casa
¿Antojo de Applebee’s sin salir de casa? Estos productos de cocina te ayudan a recrear tus favoritos.
Como Asociado de Amazon, USA Food Menu gana con las compras que cumplen los requisitos.
Entradas
| Appetizer | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Crispy Pickle Fries | $8.99 | 620 |
| Mozzarella Sticks | $9.99 | 690 |
| White Queso Dip and Chips | $10.99 | 950 |
| Chicken Wonton Tacos | $10.99 | 560 |
| Loaded Fries | $10.99 | 1080 |
| Quesadilla | $10.99 | 880 |
| Spinach and Artichoke Dip | $11.99 | 1170 |
| Brew Pub Pretzels and Beer Cheese | $11.99 | 1130 |
| Boneless Wings | $12.99 | 780 |
| Loaded Nachos | $12.99 | 1290 |
| Chicken Quesadilla | $12.99 | 1060 |
| Classic Bone-In Wings | $13.99 | 880 |
| Chicken Tenders Platter | $13.99 | 1080 |
| Wings Platter | $24.99 | 1680 |
Hamburguesas y Sándwiches
| Handheld | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Chicken Fajita Rollup | $12.99 | 820 |
| Neighborhood Burger | $13.99 | 980 |
| Classic Chicken Sandwich | $13.99 | 720 |
| BBQ Pulled Pork Sandwich | $13.99 | 880 |
| Honey Pepper Chicken Tenders | $13.99 | 1140 |
| Classic Bacon Cheeseburger | $14.99 | 1200 |
| Impossible Cheeseburger | $14.99 | 960 |
| Big Cluckin Crispy Chicken Sandwich | $14.99 | 980 |
| Whisky Bacon Burger | $15.99 | 1320 |
| Quesadilla Burger | $15.99 | 1450 |
| Grilled Cheese Cheeseburger | $15.99 | 1560 |
| Big Classic Bacon Cheeseburger | $16.99 | 1620 |
| BIG Bangin Burger | $17.99 | 1480 |
Pollo, Skillets y Pasta
| Dish | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Fiesta Lime Chicken | $14.99 | 1300 |
| Cedar Grilled Lemon Chicken | $15.99 | 580 |
| Three-Cheese Chicken Penne | $15.99 | 1280 |
| Classic Broccoli Chicken Alfredo | $15.99 | 1380 |
| Chicken Parmesan Fettuccine | $16.99 | 1320 |
| Bourbon Street Chicken and Andouille Penne | $16.99 | 1180 |
| Four-Cheese Mac and Cheese with Tenders | $16.99 | 1640 |
| Hot Honey Glazed Chicken and Bacon Skillet | $17.99 | 920 |
| Blackened Shrimp Alfredo | $17.99 | 1290 |
| Blackened Shrimp and Andouille Penne | $17.99 | 1240 |
| Bourbon Street Chicken and Shrimp | $18.99 | 880 |
| Garlic Sirloin Skillet | $18.99 | 880 |
| Bourbon Street Chicken and Shrimp Skillet | $19.99 | 940 |
| Cajun Sirloin and Shrimp Skillet | $20.99 | 960 |
Carnes y Costillas
| Dish | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| 6 oz Top Sirloin | $15.99 | 550 |
| Riblets Platter | $15.99 | 1040 |
| 8 oz Top Sirloin | $18.99 | 680 |
| Bourbon Street Steak | $18.99 | 720 |
| Double-Glazed Baby Back Ribs, half rack | $19.99 | 780 |
| Shrimp N Parmesan Sirloin | $21.99 | 820 |
| 12 oz Ribeye | $26.99 | 880 |
| Double-Glazed Baby Back Ribs, full rack | $26.99 | 1380 |
| Riblets Party Platter | $28.99 | 2860 |
Mariscos
| Dish | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Double Crunch Shrimp | $15.99 | 920 |
| Hand Battered Fish and Chips | $15.99 | 1040 |
| Shrimp Wonton Stir-Fry | $16.99 | 780 |
| Grilled Salmon | $18.99 | 480 |
| Blackened Cajun Salmon | $18.99 | 620 |
Ensaladas y Bowls
| Salad or Bowl | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| House Side Salad | $4.99 | 180 |
| Caesar Side Salad | $4.99 | 240 |
| Strawberry Balsamic Chicken Salad | $13.99 | 720 |
| Grilled Chicken Caesar Salad | $13.99 | 720 |
| Chicken Fajita Bowl | $13.99 | 880 |
| Southwest Chipotle Lime Chicken Bowl | $13.99 | 920 |
| Oriental Chicken Salad | $13.99 | 950 |
| Blackened Shrimp Caesar Salad | $14.99 | 680 |
| Tex-Mex Shrimp Bowl | $14.99 | 860 |
| Southwest Chipotle Lime Shrimp Bowl | $14.99 | 880 |
| Quesadilla Chicken Salad | $14.99 | 1140 |
Acompañamientos
| Acompañamiento | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Apple Sauce | $2.49 | 90 |
| Coleslaw | $3.49 | 180 |
| Steamed Broccoli | $3.49 | 80 |
| Papas fritas | $3.99 | 340 |
| Garlic Mashed Potatoes | $3.99 | 260 |
| Seasoned Fries | $3.99 | 380 |
| Aros de cebolla | $4.99 | 480 |
| Breadsticks with Alfredo | $4.99 | 460 |
| Grilled Chicken Breast, add on | $5.99 | 180 |
Postres
| Postre | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Brownie Bite | $3.99 | 420 |
| Cheesecake | $7.99 | 620 |
| Sizzlin Caramel Apple Pie Skillet | $8.99 | 880 |
| Triple Chocolate Meltdown | $8.99 | 850 |
| Sizzlin Butter Pecan Blondie Skillet | $8.99 | 1020 |
| Blue Ribbon Brownie | $8.99 | 1100 |
Bebidas y Cócteles
| Bebida | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Dollarita, when running | $1.00 | 120 |
| Kids Apple Juice or Milk | $2.49 | 110 a 120 |
| Pepsi, Diet Pepsi or Mountain Dew | $3.49 | 0 a 240 |
| Hot Coffee or Hot Tea | $3.49 | 5 a 10 |
| Specialty Sodas | $3.99 | 220 a 280 |
| House Wine, glass | $7.99 | 150 |
| Classic Mojito | $8.99 | 200 |
| Perfect Margarita | $8.99 | 220 |
| Strawberry Daiquiri | $8.99 | 260 |
| Bahama Mama | $8.99 | 280 |
| Long Island Iced Tea | $9.99 | 320 |
Menú Infantil de Applebee's
| Comida infantil | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Kids Grilled Cheese | $5.99 | 420 |
| Kids Mac and Cheese | $5.99 | 380 |
| Kids Mini Corn Dogs | $5.99 | 440 |
| Kids Cheeseburger | $6.99 | 460 |
| Kids Personal Pizza | $6.99 | 460 |
| Kids Chicken Tenders | $6.99 | 520 |
Horario de Applebee's
La mayoría de los Applebee's abren a las 11am y cierran a medianoche, y a la 1am los viernes y sábados. El happy hour nocturno empieza a las 9pm en muchos locales.
| Servicio | Abre | Cierra |
|---|---|---|
| Lunes a jueves | 11:00am | Medianoche |
| Viernes y sábado | 11:00am | 1:00am |
| Domingo | 11:00am | Medianoche |
| Happy hour, lunes a viernes | 3:00pm | 6:00pm |
| Happy hour nocturno | 9:00pm | Cierre |
Cómo Pagar Menos en Applebee's
- El Really BIG Meal Deal de $9.99 trae plato, acompañamiento y bebida.
- Ve en happy hour: seis entradas cuestan la mitad.
- Para dos personas, el 2 for $25 sale más barato que pedir todo por separado.
- Únete al club de email al menos una semana antes de tu cumpleaños para recibir un postre gratis.
Ofertas y Promociones Actuales de Applebee's
| Oferta | Precio | Detalles |
|---|---|---|
| 6 Boneless Wings gratis | Gratis | Club Applebee's, pedido para llevar o a domicilio de $15 o más en la app o el sitio, domingo a jueves, hasta el 10 de enero de 2027 |
| Really BIG Meal Deal | $9.99 | Plato fuerte, acompañamiento y bebida, el plato completo más barato del menú |
| 2 for $25 | $25.00 | Una entrada y dos platos fuertes de una lista |
| Entradas a mitad de precio | Varía | Seis entradas seleccionadas en happy hour |
| Postre de cumpleaños | Gratis | Para miembros del club de email en su mes de cumpleaños |
Preguntas Frecuentes sobre el Menú de Applebee's
¿A qué hora es el happy hour de Applebee's?
De 3pm a 6pm de lunes a viernes en la mayoría de los locales, y en muchos otra vez de 9pm hasta el cierre. Seis entradas bajan a mitad de precio.
¿Qué incluye el 2 for $25 de Applebee's?
Una entrada de una lista y dos platos fuertes completos por $25 en total.
¿Qué es el Really BIG Meal Deal?
Un plato fuerte, un acompañamiento y una bebida por $9.99. Es el plato completo más barato del menú.
¿Applebee's da postre gratis en tu cumpleaños?
Sí, a los miembros del club de email. Regístrate al menos una semana antes de tu cumpleaños.
¿Cuál es el plato más barato de Applebee's?
El Really BIG Meal Deal de $9.99. Del menú normal, el Chicken Fajita Rollup de $12.99 es el plato completo más barato.
¿Qué es el Dollarita?
Una margarita de un dólar que Applebee's ofrece por temporadas como bebida del mes, no todo el año.
Más Menús en Español
Aviso sobre precios. USA Food Menu es un sitio de referencia independiente y no está afiliado a Applebee's Restaurants LLC. Los precios y las calorías de esta página son promedios de Estados Unidos revisados en noviembre de 2026 en la app y en restaurantes de varios estados. Cada franquicia fija sus propios precios, así que el precio en tu local puede ser distinto. Confirma siempre en la app o en el mostrador antes de ordenar.

