Menú de Starbucks con Precios (Actualizado Noviembre 2026)
Todas las bebidas y la comida de Starbucks con precios actuales, tamaños de vaso y calorías: café caliente, espresso, cold brew, Frappuccino, Refreshers, desayuno, panadería y comida. Revisado en la app de Starbucks en noviembre de 2026.
Precios del Menú de Starbucks de un Vistazo
Starbucks es la cadena de café más cara de Estados Unidos y sus precios suben casi cada año. Lo que más confunde son los tamaños: el mediano se llama Grande y el grande se llama Venti, y la misma bebida puede subir dos dólares según el vaso.
Los precios de esta página son promedios nacionales de la app de Starbucks en varios estados. Las tiendas dentro de aeropuertos, hoteles, supermercados y universidades tienen sus propios precios, normalmente entre 15 y 30 por ciento más altos.
Tamaños de Vaso en Starbucks
Hay cinco tamaños, pero no todos existen para todas las bebidas. Short es solo para bebidas calientes y Trenta solo para bebidas frías como té helado, Refreshers y cold brew.
| Tamaño | Caliente | Frío |
|---|---|---|
| Short | 8 oz | No disponible |
| Tall | 12 oz | 12 oz |
| Grande | 16 oz | 16 oz |
| Venti | 20 oz | 24 oz |
| Trenta | No disponible | 30 oz |
Un Venti caliente lleva dos shots de espresso, igual que un Grande. Un Venti helado lleva tres. Por eso el Venti caliente no conviene y el Venti helado sí.
Café Caliente y Precios
El café del día es lo más barato y el único con refill gratis si te quedas en la tienda. Pike Place es el tueste medio de todo el día.
| Bebida | Tall a Venti | Calorías (Grande) |
|---|---|---|
| Pike Place Roast | $2.65 a $3.25 | 5 |
| Blonde Roast | $2.65 a $3.25 | 5 |
| Decaf Pike Place Roast | $2.65 a $3.25 | 5 |
| Featured Dark Roast | $2.75 a $3.35 | 5 |
| Caffe Americano | $3.75 a $4.65 | 15 |
| Caffe Misto | $3.75 a $4.65 | 110 |
Prepara Starbucks en Casa
¿Antojo de Starbucks sin salir de casa? Estos productos de cocina te ayudan a recrear tus favoritos.
Como Asociado de Amazon, USA Food Menu gana con las compras que cumplen los requisitos.
Bebidas de Espresso y Precios
| Bebida | Tall a Venti | Calorías (Grande) |
|---|---|---|
| Espresso, solo | $2.45 | 5 |
| Espresso Macchiato | $3.25 | 15 |
| Cortado | $4.95 | 130 |
| Caffe Latte | $4.75 a $5.75 | 190 |
| Cappuccino | $4.75 a $5.75 | 140 |
| Flat White | $5.25 a $6.25 | 220 |
| Caffe Mocha | $5.25 a $6.25 | 370 |
| Caramel Macchiato | $5.45 a $5.95 | 250 |
| White Chocolate Mocha | $5.45 a $6.45 | 430 |
Té, Chai y Chocolate Caliente
| Bebida | Tall a Venti | Calorías (Grande) |
|---|---|---|
| Té caliente, Teavana | $3.35 a $3.75 | 0 |
| Honey Citrus Mint Tea | $4.25 a $4.95 | 130 |
| Steamed Milk, Vanilla Creme | $3.95 a $4.75 | 280 |
| Hot Chocolate | $4.45 a $5.25 | 370 |
| Caramel Apple Spice | $4.75 a $5.55 | 380 |
| White Hot Chocolate | $4.75 a $5.55 | 440 |
| Chai Tea Latte | $4.95 a $5.75 | 240 |
| London Fog Tea Latte | $4.95 a $5.75 | 180 |
| Matcha Tea Latte | $4.95 a $5.65 | 240 |
Café Frío, Cold Brew y Espresso Helado
El cold brew se prepara en frío por muchas horas, por eso es más suave y tiene más cafeína que el café helado normal.
| Bebida | Tall a Venti | Calorías (Grande) |
|---|---|---|
| Café helado | $3.45 a $4.25 | 5 |
| Cold Brew | $4.45 a $4.95 | 5 |
| Iced Caffe Americano | $3.75 a $4.65 | 15 |
| Iced Caffe Latte | $4.75 a $5.75 | 130 |
| Nitro Cold Brew | $4.95 a $5.45 | 5 |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew | $4.95 a $5.45 | 110 |
| Iced Chai Tea Latte | $4.95 a $5.75 | 240 |
| Iced Matcha Latte | $4.95 a $5.65 | 200 |
| Salted Caramel Cream Cold Brew | $5.25 a $5.75 | 230 |
| Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso | $5.45 a $6.25 | 120 |
| Iced Caffe Mocha | $5.45 a $6.45 | 350 |
| Iced Caramel Macchiato | $5.75 a $6.25 | 250 |
Frappuccino y Precios
| Frappuccino | Tall a Venti | Calorías (Grande) |
|---|---|---|
| Coffee Frappuccino | $4.95 a $5.95 | 230 |
| Vanilla Bean Creme Frappuccino | $4.95 a $5.95 | 380 |
| Caramel Frappuccino | $5.45 a $6.45 | 380 |
| Mocha Frappuccino | $5.45 a $6.45 | 370 |
| Strawberry Creme Frappuccino | $5.45 a $6.45 | 370 |
| Matcha Creme Frappuccino | $5.45 a $6.45 | 420 |
| White Chocolate Mocha Frappuccino | $5.75 a $6.75 | 420 |
| Double Chocolaty Chip Creme Frappuccino | $5.75 a $6.75 | 410 |
| Java Chip Frappuccino | $5.75 a $6.75 | 440 |
Refreshers, Tés Helados y Bebidas Frías
| Bebida | Tall a Venti | Calorías (Grande) |
|---|---|---|
| Iced Black Tea | $3.45 a $4.05 | 0 |
| Iced Green Tea | $3.45 a $4.05 | 0 |
| Iced Passion Tango Tea | $3.45 a $4.05 | 0 |
| Iced Black Tea Lemonade | $3.95 a $4.65 | 90 |
| Strawberry Acai Refresher | $4.45 a $5.45 | 90 |
| Mango Dragonfruit Refresher | $4.45 a $5.45 | 90 |
| Summer-Berry Refresher | $4.75 a $5.75 | 100 |
| Pink Drink | $5.25 a $5.65 | 140 |
| Dragon Drink | $5.25 a $5.65 | 130 |
| Paradise Drink | $5.25 a $5.65 | 140 |
Desayuno de Starbucks y Precios
| Producto | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Avocado Spread | $1.25 | 90 |
| Rolled and Steel-Cut Oatmeal | $4.45 | 160 |
| Spinach, Feta and Egg White Wrap | $4.45 | 290 |
| Turkey Bacon, Cheddar and Egg White Sandwich | $4.75 | 230 |
| Sausage, Cheddar and Egg Sandwich | $4.75 | 500 |
| Bacon, Gouda and Egg Sandwich | $5.45 | 360 |
| Egg White and Roasted Red Pepper Egg Bites | $5.75 | 170 |
| Bacon and Gruyere Egg Bites | $5.75 | 300 |
| Kale and Mushroom Egg Bites | $5.75 | 230 |
| Double-Smoked Bacon, Cheddar and Egg Sandwich | $6.25 | 500 |
| Impossible Breakfast Sandwich | $6.25 | 420 |
| Bacon, Sausage and Egg Wrap | $6.75 | 590 |
Panadería y Postres
| Producto | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Petite Vanilla Bean Scone | $2.15 | 130 |
| Birthday Cake Pop | $3.25 | 160 |
| Chocolate Cake Pop | $3.25 | 150 |
| Butter Croissant | $3.45 | 260 |
| Chocolate Chip Cookie | $3.45 | 370 |
| Blueberry Muffin | $3.65 | 360 |
| Cheese Danish | $3.95 | 290 |
| Chocolate Croissant | $3.95 | 340 |
| Banana Nut Loaf | $4.15 | 420 |
| Cinnamon Coffee Cake | $4.15 | 390 |
| Iced Lemon Loaf | $4.15 | 490 |
| Ham and Swiss Croissant | $4.75 | 320 |
Sándwiches, Protein Boxes y Comida
| Producto | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Spicy Falafel Pocket | $3.95 | 300 |
| Jalapeno Chicken Pocket | $3.95 | 290 |
| Perfect Bar, Peanut Butter | $4.45 | 340 |
| Crispy Grilled Cheese on Sourdough | $7.25 | 520 |
| Tomato and Mozzarella on Focaccia | $7.25 | 350 |
| Eggs and Cheddar Protein Box | $7.45 | 460 |
| Cheese and Fruit Protein Box | $7.45 | 480 |
| Turkey, Provolone and Pesto on Ciabatta | $7.45 | 540 |
| Ham and Swiss on Baguette | $7.65 | 510 |
| Chickpea Bites and Avocado Protein Box | $7.95 | 450 |
Horario de Starbucks
La mayoría de las tiendas abren muy temprano y cierran por la tarde o noche. Las tiendas con autoservicio suelen cerrar más tarde.
| Servicio | Abre | Cierra |
|---|---|---|
| Cafetería, entre semana | 5:30 AM | 8:00 PM |
| Cafetería, fin de semana | 6:00 AM | 8:00 PM |
| Tiendas con autoservicio | 5:00 AM | 10:00 PM |
| Dentro de supermercados | 7:00 AM | Cierre de la tienda |
| Aeropuertos | 4:30 AM | Último vuelo |
| Locales de 24 horas | Siempre abierto | Siempre abierto |
Cómo Pagar Menos en Starbucks
- Únete a Starbucks Rewards. Ganas Stars con cada compra y tienes refill gratis en la tienda.
- Pide Venti helado en vez de Venti caliente. Lleva un shot extra por el mismo precio que el tamaño.
- Lleva tu propio vaso limpio para un pequeño descuento, también en el autoservicio.
- Pide el café del día o un Americano si solo quieres cafeína. Cuestan mucho menos que un latte.
- Las tiendas dentro de aeropuertos y supermercados cobran más.
Ofertas y Promociones Actuales de Starbucks
| Oferta | Precio | Detalles |
|---|---|---|
| Menú navideño | Desde el 5 de noviembre | Tiramisu Velvet Latte y Cold Brew, Apple Pomegranate Refresher, Peppermint Mocha, Caramel Brulee Latte, Sugar Cookie Latte y Gingerbread Chai |
| Comida navideña | Desde el 5 de noviembre | Bearista Cake Pop, Braised Short Rib Grilled Cheese, Cranberry Bliss Bar y Snowman Cookie |
| Red Cup Day | Vaso gratis | Vaso navideño reusable gratis con una bebida navideña ese día, fecha por anunciar |
| Refill gratis | Gratis | Café y té del día en la misma visita, en la tienda, miembros de Rewards |
| Vaso propio | Descuento | Pequeño descuento si llevas tu vaso limpio |
Preguntas Frecuentes sobre el Menú de Starbucks
¿Cuáles son los tamaños de Starbucks?
Short (8 oz, solo caliente), Tall (12 oz), Grande (16 oz), Venti (20 oz caliente y 24 oz frío) y Trenta (30 oz, solo para algunas bebidas frías).
¿Cuánto cuesta un café en Starbucks?
Un café del día Grande cuesta $2.95. Un Tall empieza en $2.65.
¿Cuánto cuesta un Frappuccino?
Un Frappuccino Grande cuesta entre $5.45 y $6.25 según el sabor.
¿Starbucks tiene refill gratis?
Sí, los miembros de Starbucks Rewards tienen refill gratis de café y té del día en la misma visita si se quedan en la tienda.
¿Cuándo llega el menú navideño de Starbucks?
El menú navideño de 2026 llega el 5 de noviembre con el regreso del Peppermint Mocha y nuevas bebidas como el Tiramisu Velvet Latte.
Más Menús en Español
Aviso sobre precios. USA Food Menu es un sitio de referencia independiente y no está afiliado a Starbucks Corporation. Los precios y las calorías de esta página son promedios de Estados Unidos revisados en noviembre de 2026 en la app y en tiendas de varios estados. Las tiendas con licencia en aeropuertos y supermercados fijan sus propios precios, así que el precio en tu tienda puede ser distinto. Confirma siempre en la app o en el mostrador antes de ordenar.
