Menú de Sonic con Precios (Actualizado Noviembre 2026)
El menú completo de Sonic Drive-In con precios actuales y calorías: hamburguesas, coneys, pollo, tots, desayuno todo el día, slushes y limeades, malteadas, Blasts, comidas Wacky Pack y el Happy Hour de bebidas a mitad de precio. Revisado en noviembre de 2026.
Precios del Menú de Sonic de un Vistazo
Sonic es un drive-in, no un autoservicio. Te estacionas en un lugar numerado, ordenas por una bocina y un carhop te lleva la comida al carro, a veces en patines. Ese formato casi no ha cambiado desde 1953, y por eso el menú de bebidas es más largo que el de comida.
Los precios de esta página son promedios nacionales revisados en varios estados. Sonic es casi todo franquicias y la diferencia entre mercados es grande, sobre todo en bebidas. La app tiene ofertas que la bocina no ofrece.
Happy Hour y Ofertas
Esto es lo más útil de Sonic. Todas las bebidas y slushes cuestan la mitad de 2pm a 4pm, todos los días, sin mínimo y sin app. Un slush Route 44 de $2.39 al mediodía cuesta unos $1.20 a las tres.
| Oferta | Cuándo | Qué incluye |
|---|---|---|
| Happy Hour | 2:00 PM a 4:00 PM diario | Mitad de precio en todas las bebidas y slushes, cualquier tamaño |
| Malteadas a mitad de precio | Después de las 8:00 PM | En la mayoría de los locales, revisa la app |
| $1 Snacky Hour | 2:00 PM a 5:00 PM diario | Snacks seleccionados por $1 en la app |
| Hamburguesas con queso a mitad de precio | Martes después de las 5pm | En restaurantes participantes |
| Corn dogs a 99 centavos | Jueves | En la app o en línea |
| Sonic Rewards | Todo el día | Puntos en cada pedido para productos gratis |
Hamburguesas de Sonic
Las hamburguesas se cocinan al momento. La línea Smasher es de carne delgada aplastada, y la SuperSONIC es la versión gruesa tradicional.
| Hamburguesa | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Jr. Double Cheeseburger | $4.09 | 470 |
| Plain SONIC Cheeseburger | $6.79 | 630 |
| SONIC Cheeseburger | $6.89 | 720 |
| Garlic Butter Bacon Cheeseburger | $6.99 | 920 |
| SuperSONIC Double Cheeseburger | $7.29 | 1070 |
| Cheesy Bacon SONIC Stack | $7.79 | 580 |
| Double SONIC Smasher | $7.89 | 600 |
| Big Dill Double SONIC Smasher | $7.99 | 680 |
| SuperSONIC Bacon Double Cheeseburger | $7.99 | 1130 |
| Cheesy Bacon SuperSONIC Stack | $8.79 | 740 |
| Triple SONIC Smasher | $8.89 | 780 |
| Big Dill Triple SONIC Smasher | $8.99 | 870 |
Prepara Sonic en Casa
¿Antojo de Sonic sin salir de casa? Estos productos de cocina te ayudan a recrear tus favoritos.
Como Asociado de Amazon, USA Food Menu gana con las compras que cumplen los requisitos.
La Jr. Double Cheeseburger de $4.09 te da dos carnes por menos que una SONIC Cheeseburger sencilla. Es la mejor compra de todo el menú de hamburguesas.
Hot Dogs y Coneys
El Chili Cheese Coney de $1.99 es desde hace años lo caliente más barato de Sonic.
| Producto | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Chili Cheese Coney | $1.99 | 470 |
| Corn Dog | $2.79 | 230 |
| All-American Dog | $3.99 | 410 |
| Chicago Dog | $3.99 | 400 |
| New York Dog | $3.99 | 420 |
| Footlong Quarter Pound Coney | $6.29 | 770 |
Pollo
Los Jr. Chicken Sandwiches de $1.99 son los sándwiches más baratos del menú.
| Producto | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Original Jr. Chicken Sandwich | $1.99 | 450 |
| Honey Chipotle Jr. Chicken Sandwich | $1.99 | 420 |
| Premium Chicken Bites, chico | $4.79 | 330 |
| Crispy Tenders, 3 piezas | $5.99 | 260 |
| Premium Chicken Bites, mediano | $6.19 | 490 |
| Premium Chicken Bites, grande | $7.39 | 750 |
| Crispy Chicken Sandwich | $7.79 | 520 |
| Crispy Tenders, 5 piezas | $8.89 | 430 |
Tater Tots y Acompañamientos
Los tots son la razón por la que mucha gente elige Sonic. Es la única gran cadena que los sirve como acompañamiento normal, y los chili cheese tots son el pedido estrella.
| Acompañamiento | Chico | Mediana | Grande |
|---|---|---|---|
| Tater Tots | $1.99 | $3.39 | $3.89 |
| Groovy Fries | $2.99 | $3.39 | $3.89 |
| Cheese Groovy Fries | $3.49 | $4.19 | $5.19 |
| FRITOS Chili Pie | $3.59 | $4.49 | $5.39 |
| Aros de cebolla | $3.69 | $4.19 | $4.59 |
| Pickle Seasoned Tots | $3.69 | $4.39 | $5.19 |
| Cheese Tots | $3.79 | $4.79 | $6.49 |
| Chili Cheese Tots | $4.09 | $4.89 | $5.79 |
| Chili Cheese Groovy Fries | $4.09 | $4.89 | $5.79 |
Desayuno de Sonic
Sonic sirve desayuno todo el día en la mayoría de los locales, algo que casi nadie más hace. Algunas franquicias todavía lo cortan cerca de las 10:30am. El Breakfast Toaster va en pan Texas toast.
| Producto | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Jr. Bacon, Egg and Cheese Burrito | $3.29 | 270 |
| Jr. Sausage, Egg and Cheese Burrito | $3.29 | 280 |
| French Toast Sticks, 4 piezas | $3.99 | 570 |
| SuperSONIC Breakfast Burrito | $4.09 | 590 |
| Bacon Breakfast Burrito | $4.29 | 470 |
| Sausage Breakfast Burrito | $4.29 | 490 |
| Bacon Breakfast Toaster | $5.29 | 470 |
| Sausage Breakfast Toaster | $5.29 | 570 |
| Bacon, Egg and Cheese Brioche | $5.29 | 440 |
| Sausage, Egg and Cheese Brioche | $5.29 | 530 |
| Ultimate Meat and Cheese Burrito | $5.29 | 820 |
Bebidas, Slushes y Limeades
Aquí está el corazón de Sonic. Puedes agregar cualquier sabor a cualquier bebida, y todas cuestan la mitad de 2pm a 4pm.
| Bebida | Rango de precio | Notas |
|---|---|---|
| Famous Slush | $1.19 a $2.39 | Cereza, frambuesa azul, uva, sandía y más |
| Ocean Water | $1.29 a $2.09 | Sprite con coco y color azul, la bebida de la casa |
| Signature Limeade | $1.69 a $2.49 | Hecha con limón de verdad |
| Cherry Limeade | $2.09 a $2.89 | La bebida más vendida de Sonic |
| Strawberry Lemonade | $2.09 a $2.89 | Limonada de fresa |
| Rechargers con Red Bull | $3.99 a $5.19 | Lima, fresa o cereza |
| Original Cold Brew Iced Coffee | $2.89 a $4.89 | Café cold brew helado |
Malteadas, Blasts y Sundaes
Un Blast es helado suave con dulce o galleta mezclado, que se come con cuchara. La malteada es más ligera y se toma. Las Master Shakes llevan pedazos de cheesecake o pastel.
| Postre helado | Mini | Chico | Mediana |
|---|---|---|---|
| Classic Shake | $3.79 | $4.69 | $5.49 |
| Master Shake | $4.19 | $5.19 | $5.99 |
| SONIC Blast | $4.33 | $5.49 | $5.99 |
Sundaes
| Sundae o vaso | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Vanilla Cup | $1.29 | 300 |
| Strawberry Sundae | $3.39 | 380 |
| Caramel Sundae | $3.39 | 430 |
| Hot Fudge Sundae | $3.39 | 460 |
Combos
Un combo agrega tots o papas medianas y bebida mediana, unos $4.60 más que el plato solo.
| Combo | Precio | Calorías del plato |
|---|---|---|
| French Toast Sticks Combo | $6.49 | 570 |
| Bacon Breakfast Burrito Combo | $7.99 | 470 |
| SuperSONIC Breakfast Burrito Combo | $8.59 | 590 |
| Bacon Breakfast Toaster Combo | $8.59 | 470 |
| Crispy Tenders Combo de 3 piezas | $9.39 | 260 |
| All-American Hot Dog Combo | $9.89 | 410 |
| Chili Cheese Coney Combo | $9.89 | 470 |
| Crispy Tenders Combo de 5 piezas | $10.39 | 430 |
| Premium Chicken Bites Combo | $10.99 | 490 |
| Footlong Quarter Pound Coney Combo | $11.19 | 770 |
| SONIC Cheeseburger Combo | $11.49 | 720 |
| Crispy Chicken Sandwich Combo | $11.89 | 520 |
| Garlic Butter Bacon Cheeseburger Combo | $12.29 | 920 |
| Double SONIC Smasher Combo | $12.59 | 600 |
| SuperSONIC Double Cheeseburger Combo | $12.69 | 1070 |
| SuperSONIC Bacon Double Combo | $13.29 | 1130 |
| Triple SONIC Smasher Combo | $13.59 | 780 |
Comidas Wacky Pack
Cada Wacky Pack trae plato principal, acompañamiento chico, bebida chica y un juguete. Las rebanadas de manzana se pueden pedir sin costo.
| Wacky Pack | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Grilled Cheese | $2.99 | 300 |
| Jr. Burger | $3.29 | 350 |
| Beef Hot Dog | $3.29 | 300 |
| Corn Dog | $3.29 | 250 |
| Chicken Strips, 2 piezas | $3.49 | 220 |
Tamaños de Bebidas de Sonic
Route 44 es un vaso de 44 onzas y existe en casi todas las bebidas.
| Tamaño | Volumen |
|---|---|
| Mini | 14 oz |
| Chico | 16 oz |
| Mediano | 20 oz |
| Grande | 32 oz |
| Route 44 | 44 oz |
Horario de Sonic
La mayoría de los Sonic abren a las 6am y cierran entre las 10pm y la medianoche, más tarde los fines de semana. Algunos locales cierran los lugares de estacionamiento más temprano en invierno.
| Servicio | Abre | Cierra |
|---|---|---|
| Lunes a jueves | 6:00 AM | 11:00 PM |
| Viernes y sábado | 6:00 AM | 12:00 AM |
| Domingo | 6:00 AM | 11:00 PM |
| Happy Hour | 2:00 PM | 4:00 PM |
Cómo Pagar Menos en Sonic
- Pide tus bebidas de 2pm a 4pm: mitad de precio en todo, cualquier tamaño, sin app.
- Únete a Sonic Rewards en la app para puntos y ofertas que la bocina no ofrece.
- Pide la Jr. Double Cheeseburger de $4.09 en vez de una SONIC Cheeseburger de $6.89.
- Aprovecha los productos de $1.99: Chili Cheese Coney y los dos Jr. Chicken Sandwiches.
Ofertas y Promociones Actuales de Sonic
| Oferta | Precio | Detalles |
|---|---|---|
| Happy Hour | Mitad de precio | Bebidas y slushes de 2pm a 4pm todos los días |
| Malteadas, Día de los Veteranos | Mitad de precio | 11 de noviembre, cualquier tamaño y sabor, para veteranos |
| Big Deal Meal | $7 | SONIC Cheeseburger, chicken bites chicos, tots o papas medianas y bebida mediana |
| Menú de $1.99 | $1.99 | Jr. Bacon Cheeseburger, dos Tender Wraps, Vanilla Soft Serve Cup y float chica |
| Corn dogs | 99 centavos | Jueves, en la app o en línea |
| $1 Snacky Hour | $1 | 2pm a 5pm diario en la app, snacks seleccionados |
Preguntas Frecuentes sobre el Menú de Sonic
¿A qué hora es el Happy Hour de Sonic?
Todos los días de 2pm a 4pm. Todas las bebidas y slushes cuestan la mitad, en cualquier tamaño, sin app ni mínimo.
¿Sonic sirve desayuno todo el día?
Sí, en la mayoría de los locales. Algunas franquicias todavía cortan el desayuno cerca de las 10:30am, así que revisa tu local.
¿Qué es Route 44 en Sonic?
Es el vaso de 44 onzas, el tamaño más grande, disponible en refrescos, slushes, limeades y tés.
¿Qué es Ocean Water?
Sprite con jarabe de coco y color azul. Es una de las bebidas más conocidas de Sonic.
¿Cuánto cuesta una hamburguesa en Sonic?
Una SONIC Cheeseburger cuesta $6.89 y la Jr. Double Cheeseburger $4.09. La SuperSONIC Double cuesta $7.29.
¿Qué es un Sonic Blast?
Helado suave mezclado con dulces o galletas como Oreo, Reese's o M&M, que se come con cuchara.
Más Menús en Español
Aviso sobre precios. USA Food Menu es un sitio de referencia independiente y no está afiliado a Sonic ni a Inspire Brands. Los precios y las calorías de esta página son promedios de Estados Unidos revisados en noviembre de 2026 en la app y en restaurantes de varios estados. Cada franquicia fija sus propios precios, así que el precio en tu local puede ser distinto. Confirma siempre en la app o en el mostrador antes de ordenar.

