Menú de Subway con Precios (Actualizado Noviembre 2026)
El menú completo de Subway con precios actuales y calorías: la Subway Series por número, subs clásicos de 6 pulgadas y footlong, panes, desayuno, ensaladas y protein bowls, salsas gratis, galletas, bebidas y comidas infantiles. Revisado en noviembre de 2026.
Precios del Menú de Subway de un Vistazo
Los precios de Subway cambian de un local a otro más que en cualquier otra cadena de Estados Unidos. Todos los restaurantes son franquicias y cada dueño pone precios según su renta. Un footlong Italian B.M.T. que cuesta $11.29 en una plaza comercial puede costar $14 en un aeropuerto.
Toma estas cifras como el punto medio del rango nacional. Son precios en el local revisados en varios estados en noviembre de 2026. Las apps de entrega suben cerca de un 30 por ciento.
Ofertas y Menú de Valor de Subway
Subway no tiene menú de un dólar, pero sí algunas ofertas fijas. El Sub of the Day sigue siendo la forma más barata de comer aquí.
| Oferta | Precio | Qué incluye |
|---|---|---|
| Deli Faves 6 inch | $3.99 | Una lista corta de subs sencillos como Cold Cut Combo y B.L.T. |
| Sub of the Day 6 inch | $4.99 | Un sub clásico distinto cada día de la semana |
| Meal of the Day | $6.99 | Sub of the Day con papitas y bebida |
| Footlong Pro | Más $3.00 | Doble proteína en cualquier footlong |
| Subway MVP Rewards | Gratis | Puntos en cada pedido y ofertas solo en la app |
La Subway Series por Número
Los subs de la Subway Series se piden por número y vienen con una receta fija. Dices el número y lo preparan igual cada vez. Aun así puedes quitar o agregar ingredientes.
| No. | Nombre | 6 pulgadas | Footlong |
|---|---|---|---|
| No. 1 | The Philly (cheesesteak) | $8.29 | $12.49 |
| No. 2 | The Outlaw (cheesesteak) | $7.99 | $11.99 |
| No. 3 | The Monster (cheesesteak) | $8.59 | $12.99 |
| No. 4 | Supreme Meats (italiano) | $7.99 | $11.99 |
| No. 5 | Bella Mozza (italiano) | $7.69 | $11.49 |
| No. 6 | The Boss (italiano) | $7.69 | $11.49 |
| No. 7 | The MexiCali (pollo) | $7.99 | $11.99 |
| No. 8 | The Great Garlic (pollo) | $7.69 | $11.49 |
| No. 9 | The Champ (pollo) | $8.29 | $12.49 |
| No. 10 | All-American Club (club) | $7.69 | $11.49 |
| No. 11 | Subway Club (club) | $7.99 | $11.99 |
| No. 12 | Turkey Cali Fresh (club) | $7.99 | $11.99 |
Prepara Subway en Casa
¿Antojo de Subway sin salir de casa? Estos productos de cocina te ayudan a recrear tus favoritos.
Como Asociado de Amazon, USA Food Menu gana con las compras que cumplen los requisitos.
Subs Clásicos de Subway
Los clásicos son la parte de armar tu propio sub, y cada uno incluye pan, queso, verduras y salsas sin costo extra. Las calorías son del footlong en pan Artisan Italian con queso y verduras, sin salsa. Divide entre dos para el de 6 pulgadas.
| Sub clásico | 6 pulgadas | Footlong | Calorías footlong |
|---|---|---|---|
| Veggie Delite | $5.49 | $8.99 | 460 |
| Black Forest Ham | $5.99 | $9.49 | 580 |
| Cold Cut Combo | $5.99 | $9.49 | 620 |
| Meatball Marinara | $6.29 | $9.79 | 960 |
| Spicy Italian | $6.49 | $9.99 | 940 |
| Oven Roasted Turkey | $6.99 | $10.99 | 580 |
| Tuna | $6.99 | $10.99 | 940 |
| Turkey and Ham | $6.99 | $10.99 | 600 |
| Italian B.M.T. | $7.19 | $11.29 | 800 |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki | $7.29 | $11.49 | 760 |
| Rotisserie-Style Chicken | $7.49 | $11.79 | 660 |
| Buffalo Chicken | $7.49 | $11.79 | 740 |
| Chicken Bacon Ranch | $7.79 | $12.29 | 1040 |
| Steak and Cheese | $7.99 | $12.49 | 720 |
| Roast Beef | $7.99 | $12.49 | 640 |
Panes de Subway
El pan es gratis y es el mayor cambio en calorías antes de la salsa. Artisan Italian es el más ligero y Hearty Multigrain tiene más fibra.
| Pan | Calorías 6 pulgadas | Calorías footlong |
|---|---|---|
| Artisan Italian | 200 | 400 |
| Hearty Multigrain | 210 | 420 |
| Flatbread | 230 | 460 |
| Italian Herbs and Cheese | 240 | 480 |
| Jalapeno Cheese | 240 | 480 |
| Tomato Basil Wrap | 290 | No aplica |
Quesos de Subway
El queso viene incluido en cada sub y las diferencias entre ellos son pequeñas.
| Queso | Calorías 6 pulgadas |
|---|---|
| American | 40 |
| Shredded Mozzarella | 40 |
| Feta | 40 |
| Provolone | 50 |
| Monterey Cheddar | 50 |
| Pepper Jack | 50 |
Salsas y Aderezos
Todas las salsas son gratis y puedes pedir más de una. Ojo: un footlong lleva el doble de la porción de esta tabla. El vinagre de vino tinto y la mostaza amarilla casi no suman calorías.
| Salsa | Calorías 6 pulgadas |
|---|---|
| Red Wine Vinegar | 0 |
| Yellow Mustard | 5 |
| Deli Brown Mustard | 15 |
| Marinara | 20 |
| Honey Mustard | 30 |
| Sweet Onion | 40 |
| MVP Vinaigrette | 40 |
| Oil | 45 |
| Buffalo | 50 |
| Baja Chipotle | 90 |
| Mayonnaise | 100 |
| Chipotle Southwest | 100 |
| Ranch | 110 |
| Peppercorn Ranch | 110 |
| Garlic Aioli | 130 |
Desayuno de Subway
Subway sirve desayuno solo en los restaurantes que lo eligen, sobre todo en paradas de carretera, hospitales, aeropuertos y campus. Donde hay desayuno, suele ser desde la apertura hasta las 11am.
| Sándwich de desayuno | 6 pulgadas | Footlong | Calorías 6 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Egg and Cheese | $4.99 | $7.99 | 360 |
| Black Forest Ham, Egg and Cheese | $5.49 | $8.79 | 400 |
| Bacon, Egg and Cheese | $5.79 | $9.29 | 450 |
| Steak, Egg and Cheese | $6.29 | $9.99 | 430 |
Ensaladas, Wraps y Protein Bowls
| Formato | Rango de precio | Qué es |
|---|---|---|
| Salad | $8.99 a $11.49 | El relleno de un footlong sobre lechuga, sin pan |
| Wrap | $10.99 a $13.49 | Tortilla de tomate y albahaca con relleno de footlong |
| Protein Bowl | $11.99 a $14.99 | El doble de proteína de un footlong, sin pan |
Si cuentas calorías, la ensalada gana: quitar el pan a un Italian B.M.T. ahorra unas 400 calorías. El wrap no es más ligero, porque la tortilla pesa más que el pan.
Acompañamientos, Galletas y Snacks
La Footlong Cookie es para compartir: entera tiene cerca de 1,330 calorías.
| Acompañamiento o snack | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Cookie | $0.99 | 200 a 220 |
| Apple Slices | $1.49 | 35 |
| Chips | $1.79 | 210 a 260 |
| 3 Cookies | $2.49 | 600 a 660 |
| Cinnabon Footlong Churro | $3.29 | 340 |
| Soup | $3.49 | 90 a 240 |
| Footlong Cookie | $3.99 | 1330 |
| Auntie Anne’s Footlong Pretzel | $3.99 | 510 |
| 12 Cookies | $7.99 | 2400 a 2640 |
Bebidas de Subway
| Bebida | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Coffee | $2.19 | 0 |
| Bottled Water | $2.29 | 0 |
| Refresco de máquina 21 oz | $2.79 | 0 a 250 |
| Bottled Soda | $2.99 | 0 a 240 |
| Refresco de máquina 30 oz | $3.29 | 0 a 360 |
Comidas Infantiles de Subway
La comida infantil es un mini sub de 4 pulgadas con acompañamiento y bebida. Puedes cambiar por manzana y leche sin costo.
| Comida infantil | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Veggie Delite Mini Sub Meal | $6.29 | 280 a 520 |
| Black Forest Ham Mini Sub Meal | $6.29 | 330 a 570 |
| Turkey Breast Mini Sub Meal | $6.29 | 330 a 570 |
| Roast Beef Mini Sub Meal | $6.49 | 340 a 580 |
Horario de Subway
El horario de Subway cambia mucho según dónde está el restaurante. Un local independiente tiene horario normal, uno dentro de Walmart sigue el horario de la tienda y uno en un hospital o aeropuerto sigue el del edificio.
| Servicio | Abre | Cierra |
|---|---|---|
| Restaurante independiente | 8:00 AM a 9:00 AM | 9:00 PM a 10:00 PM |
| Dentro de un supermercado | Según la tienda | Según la tienda |
| Parada de carretera | Temprano o 24 horas | Tarde o 24 horas |
| Campus u hospital | Según el edificio | Según el edificio |
Cómo Pagar Menos en Subway
- Revisa la app antes de entrar. Subway casi siempre tiene códigos de dos por uno en footlongs.
- El Sub of the Day de $4.99 es el pedido barato fijo, y el Meal of the Day de $6.99 agrega papitas y bebida por dos dólares.
- Pide todas las verduras: son gratis.
- Para dos personas, un footlong partido a la mitad siempre sale más barato que dos subs de 6 pulgadas.
Ofertas y Promociones Actuales de Subway
| Oferta | Precio | Detalles |
|---|---|---|
| Deli Faves 6 inch | $3.99 | Nueva línea de valor de subs de 6 pulgadas |
| Sub of the Day 6 inch | $4.99 | Un sub distinto cada día de la semana |
| Meal of the Day | $6.99 | El Sub of the Day con papitas y bebida |
| Compra un footlong y llévate otro gratis | 2 por 1 | Miembros de Subway MVP Rewards, en línea o en la app, hasta el 8 de noviembre de 2026 |
| Footlong Happy Hour | Segundo footlong a mitad de precio | Código BOGO50, entre semana desde las 4pm y todo el día los fines de semana, en línea o en la app |
Preguntas Frecuentes sobre el Menú de Subway
¿Cuánto cuesta un footlong en Subway?
La mayoría cuesta de $9 a $13 según el relleno. El Veggie Delite cuesta unos $8.99 y el Steak and Cheese unos $12.49. Los footlongs de la Subway Series cuestan de $11.49 a $12.99.
¿Cuáles son los números de la Subway Series?
Los doce originales son: 1 The Philly, 2 The Outlaw y 3 The Monster (cheesesteaks), 4 Supreme Meats, 5 Bella Mozza y 6 The Boss (italianos), 7 The MexiCali, 8 The Great Garlic y 9 The Champ (pollo), y 10 All-American Club, 11 Subway Club y 12 Turkey Cali Fresh (clubs).
¿Las verduras y salsas de Subway son gratis?
Sí. Todas las verduras y salsas van sin costo extra y puedes pedir más de una salsa. Queso extra, carne extra y aguacate tienen cargo.
¿Subway sirve desayuno?
Solo en los restaurantes que lo eligen, sobre todo en paradas de carretera, aeropuertos, hospitales y campus. Suele ser desde la apertura hasta las 11am.
¿Qué es el Sub of the Day?
Un sub clásico de 6 pulgadas por $4.99, distinto cada día de la semana. El Meal of the Day agrega papitas y bebida por $6.99.
¿Por qué cambian tanto los precios de Subway entre locales?
Todos los Subway en Estados Unidos son franquicias y cada dueño pone precios según su renta y sus costos. El mismo footlong puede variar tres o cuatro dólares.
Más Menús en Español
Aviso sobre precios. USA Food Menu es un sitio de referencia independiente y no está afiliado a Subway IP LLC. Los precios y las calorías de esta página son promedios de Estados Unidos revisados en noviembre de 2026 en la app y en restaurantes de varios estados. Cada franquicia fija sus propios precios, así que el precio en tu local puede ser distinto. Confirma siempre en la app o en el mostrador antes de ordenar.

